

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikans Bučovice | 12 | 5 | 3 | 20 | 19 | 2 |
3B vs 3D (9-12.)
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucha Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šertler Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kvapil Filip | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Meluš Josef | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Burian Jaroslav | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Rýpar Daniel | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mádr Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ševčík Daniel | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kohout Ondřej | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zubák Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zubák Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 11 | 13 | 8 | 1 | 3 | .565 | .600 | |
|
2B: Kohout Ondřej SB: Mucha Vojtěch , Šertler Jakub , Meluš Josef , Burian Jaroslav , Rýpar Daniel , Ševčík Daniel |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šertler Jakub | 0.0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 189.00 |
| Burian Jaroslav | 3.0 | 15 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 39.00 |
| 3.0 | 19 | 20 | 20 | 8 | 2 | 0 | 60.00 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malenovský Filip | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bartončíková Ráchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mezera Oliver | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuruc Lukáš | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Daněk Jakub | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Alexa Mikuláš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .750 |
| Králíček Petr | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kalců Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Petrášová Natália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jandová Samantha | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zimmermann Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Veselý Kryštof | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Čelko Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 20 | 19 | 14 | 8 | 2 | .792 | .848 | |
|
2B: Králíček Petr SB: Malenovský Filip , Mezera Oliver , Alexa Mikuláš , Kalců Richard , Veselý Kryštof |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa Mikuláš | 3.2 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 27.00 |
| 3.2 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 27.00 |