

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 1 |
1A vs 2C (1/4F)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Navrátil Filip | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Latzka Tobiáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Látal Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Worm Natanael | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Magnusson Linus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bednář Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Vystavěl Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 23 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | .391 | .500 | |
|
2B: Latzka Tobiáš SB: Wilda Tomáš , Látal Marek , Worm Natanael , Bednář Jan , Vystavěl Martin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novosad Tobiáš | 4.2 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17.36 |
| 4.2 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17.36 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Řezáč Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Bakule Antonín | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Benda David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Smith Xavier | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kaiser Ferdinand | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Tichý Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Červenka Ondřej | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | 9 | 14 | 9 | 5 | 2 | .583 | .667 | |
|
2B: Smith Xavier HR: Bakule Antonín SB: Bartulík Jeroným Raphael , Červenka Ondřej |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benda David | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8.31 |
| Řezáč Vojtěch | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7.20 |