

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 3 | 4 | 0 | 9 | 16 | 14 | 0 |
1B vs 2D (1/4F)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dostál Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gasowski Jacob | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Dřízhal Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hozman Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sevald Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cuda Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strašek Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mráz Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | .214 | .267 | |
|
SB: Dostál Jiří , Gasowski Jacob |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál Jiří | 3.1 | 13 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 37.80 |
| Dřízhal Matěj | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54.00 |
| 3.2 | 14 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 39.27 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivoda Tobiáš | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Lukšíček Jan | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Štěpaník David | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bušina Matěj | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Škrabal Theodor | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kačmár Milan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Klimeš Matyáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Binek Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Jeřábek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 16 | 14 | 12 | 3 | 3 | .560 | .621 | |
|
2B: Kačmár Milan HR: Lukšíček Jan SB: Pivoda Tobiáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimeš Matyáš | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |