

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 |
L15 vs L16 (5.-8.)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Menclík Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Menclík Jiří | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Morávek Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Bednář Patrik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Skřivánek Václav | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Machánek Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hažlinský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tryzna Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Vychytil Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rosulek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | .391 | .533 | |
|
2B: Šafařík Jan SB: Menclík Jaroslav , Menclík Jiří , Morávek Mikuláš , Machánek Lukáš , Tryzna Tobiáš , Vychytil Matěj |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menclík Jiří | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9.00 |
| Rosulek Jakub | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15.43 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Worm Natanael | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Navrátil Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Latzka Tobiáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Látal Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Magnusson Linus | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bednář Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vystavěl Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 22 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | .409 | .519 | |
|
SB: Novosad Tobiáš , Worm Natanael , Navrátil Filip , Latzka Tobiáš , Magnusson Linus , Vystavěl Martin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worm Natanael | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 27.00 |
| Wilda Tomáš | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7.36 |
| 5.0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 12.60 |