

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikans Bučovice | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 0 |
W13 vs W14 (o 9.)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlová Zoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Marek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zezula Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pokorná Hana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Pospíšil Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Justa Nikolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Fiala Ondřej | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Juráš Eric | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Haase Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Justa Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ruml Radek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | .313 | .450 | |
|
2B: Juráš Eric SB: Pavlová Zoe , Pospíšil Lukáš , Haase Tobiáš |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšil Lukáš | 1.1 | 8 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 81.00 |
| Justa Nikolas | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16.20 |
| Ruml Radek | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| 3.1 | 10 | 16 | 16 | 12 | 2 | 0 | 43.20 |
| Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malenovský Filip | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Mezera Oliver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Jandová Samantha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kuruc Lukáš | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Daněk Jakub | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Veselý Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Alexa Mikuláš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Králíček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Petrášová Natália | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kalců Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zimmermann Adam | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| Svacha Lukáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Čonka Patrik | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Čelko Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 18 | 16 | 10 | 8 | 12 | 2 | .556 | .710 | |
|
2B: Kuruc Lukáš SB: Malenovský Filip , Daněk Jakub , Alexa Mikuláš , Králíček Petr , Petrášová Natália , Kalců Richard , Zimmermann Adam , Svacha Lukáš , Čonka Patrik |
||||||||
| Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malenovský Filip | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.75 |