

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 0 |
W19 vs W20 (o 5.)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Jáchym | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Dostál Jiří | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gasowski Jacob | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Dřízhal Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Cuda Alexander | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Hozman Karel | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Strašek Aleš | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vyležich Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Mráz Filip | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Sevald Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | .524 | .697 | |
|
2B: Cuda Alexander SB: Gasowski Jacob , Dřízhal Matěj , Hozman Karel , Strašek Aleš , Vyležich Jan , Mráz Filip |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Jáchym | 3.1 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 27.00 |
| Sevald Tomáš | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 5.1 | 18 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 18.56 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Navrátil Filip | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Latzka Tobiáš | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Magnusson Linus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Látal Marek | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Worm Natanael | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Weigel Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Steinocher Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bednář Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hort Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vystavěl Martin | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wu Xiang-Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 11 | 18 | 9 | 5 | 3 | .600 | .657 | |
|
2B: Worm Natanael SB: Novosad Tobiáš , Latzka Tobiáš , Weigel Vojtěch |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hort Tobiáš | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Wu Xiang-Hong | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Vystavěl Martin | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Navrátil Filip | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 16.50 |