

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 17 | 0 |
W21 vs W22 (Fin.)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Štěpaník David | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Škrabal Theodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 |
| Bušina Matěj | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pek Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kačmár Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Lukšíček Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Pivoda Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jeřábek Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Binek Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Klimeš Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | .393 | .485 | |
|
2B: Bušina Matěj SB: Svoboda Teodor , Pek Patrick , Kačmár Milan , Lukšíček Jan , Jeřábek Jan |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivoda Tobiáš | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 18.90 |
| Lukšíček Jan | 2.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20.25 |
| 6.0 | 17 | 13 | 13 | 3 | 6 | 2 | 19.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Tretera Martin | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Procházka Lev | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Bauk Matej | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Prokeš David | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kurucz Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Caha Tobiáš | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Blažíček Stanislav | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Ljubić Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bureš Stanislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 13 | 17 | 10 | 3 | 6 | .515 | .568 | |
|
2B: Procházka Lev HR: Bauk Matej , Prokeš David SB: Kurucz Michael , Caha Tobiáš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubić Timo | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
| Tretera Martin | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13.50 |
| 6.2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8.10 |