

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Waynes Pardubice | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praotci Roudnice | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 3 |
3A vs 3C (9-12.)
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierník Tadeáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Seler Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šabouk Petr | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bilík Čeněk | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Stehlík Antonín | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šimůnek Radek | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Čierníková Emílie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Nesveda Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Tučím Michael Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 20 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 | .500 | .643 | |
|
2B: Bilík Čeněk SB: Čierník Tadeáš , Šabouk Petr , Stehlík Antonín , Šimůnek Radek , Čierníková Emílie , Nesveda Hugo , Tučím Michael Jan |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šabouk Petr | 2.1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 | 34.71 |
| Šimůnek Radek | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 162.00 |
| Čierník Tadeáš | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2 | 9 | 16 | 15 | 12 | 2 | 0 | 50.63 |
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlová Zoe | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zezula Kryštof | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Pokorná Hana | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pospíšil Lukáš | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Justa Nikolas | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Fiala Ondřej | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Juráš Eric | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novák Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haase Tobiáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Ruml Radek | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| 17 | 16 | 9 | 13 | 12 | 2 | .529 | .733 | |
|
2B: Fiala Ondřej SB: Pavlová Zoe , Haase Tobiáš , Ruml Radek |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokorná Hana | 2.0 | 10 | 15 | 13 | 6 | 4 | 0 | 58.50 |
| Ruml Radek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 10 | 15 | 13 | 7 | 6 | 0 | 39.00 |