

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
1D vs 2B (1/4F)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Menclík Jaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Menclík Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Morávek Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Rosulek Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hažlinský Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Skřivánek Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Machánek Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vychytil Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bednář Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .043 | .043 | |
|
SB: Machánek Lukáš |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hažlinský Adam | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.75 |
| Bednář Patrik | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Tretera Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Procházka Lev | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Bauk Matej | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Prokeš David | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Caha David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Kurucz Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bureš Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Blažíček Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ljubić Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | .174 | .387 | |
|
2B: Tretera Martin SB: Rambousek Denis , Procházka Lev , Bauk Matej , Kurucz Michael |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |