

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
1C vs 2A (1/4F)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nechvátal Filip | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Trunkát Adam | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Hykl Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Denemarek Albert | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Kvarda Matěj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Baroš Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holovko Davyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Mareš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lichtenberg Elian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tomek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Volkmann Leo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | .143 | .321 | |
|
2B: Trunkát Adam 3B: Denemarek Albert SB: Hykl Daniel , Holovko Davyd |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtenberg Elian | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Volkmann Leo | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
| Tomek Šimon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8.44 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Randl Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Salabová Adriana | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Strobel Tim | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| Pirgl Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Tesař Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kozák David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Matějovic Mathias | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Miranda Camilo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| 20 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | .200 | .452 | |
|
2B: Kubát Jakub SB: Randl Šimon , Strobel Tim , Pirgl Lukáš , Tesař Lukáš , Miranda Camilo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesař Lukáš | 1.2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.20 |
| Kozák David | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Randl Šimon | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4.50 |