

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippos Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 |
L17 vs L18 (5.-8.)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Jáchym | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Dostál Jiří | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gasowski Jacob | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Dřízhal Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 |
| Sevald Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hozman Karel | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Strašek Aleš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Mráz Filip | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Creanga Eduard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Daneš Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 25 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | .280 | .406 | |
|
2B: Gasowski Jacob SB: Vild Jáchym , Hozman Karel , Strašek Aleš , Mráz Filip |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasowski Jacob | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.80 |
| Mráz Filip | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.50 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nechvátal Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holovko Davyd | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Trunkát Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Hykl Daniel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Denemarek Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kvarda Matěj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Baroš Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Svoboda Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tomek Šimon | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Letocha Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mareš Dominik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Volkmann Leo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 24 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | .333 | .429 | |
|
2B: Volkmann Leo SB: Trunkát Adam , Hykl Daniel , Denemarek Albert |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroš Mikuláš | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8.31 |
| Trunkát Adam | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.20 |
| 6.0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 10.50 |