

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
W17 vs W18 (SF.)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Randl Šimon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Salabová Adriana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Strobel Tim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pirgl Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Kozák David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Matějovic Mathias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Miranda Camilo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | .208 | .296 | |
|
2B: Miranda Camilo 3B: Randl Šimon SB: Kozák David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| Salabová Adriana | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Štěpaník David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Škrabal Theodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bušina Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Pek Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kačmár Milan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Lukšíček Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Klimeš Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Jeřábek Jan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| 24 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | .208 | .321 | |
|
2B: Lukšíček Jan SB: Svoboda Teodor , Štěpaník David , Škrabal Theodor , Bušina Matěj , Jeřábek Jan |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeřábek Jan | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.59 |
| Škrabal Theodor | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.29 |