

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Waynes Pardubice | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
L13 vs L14 (o 11.)
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čierník Tadeáš | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Seler Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Šabouk Petr | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bilík Čeněk | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Stehlík Antonín | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šimůnek Radek | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .750 |
| Čierníková Emílie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vařeka Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Nesveda Hugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 12 | 6 | 10 | 10 | 3 | .286 | .559 | |
|
SB: Čierník Tadeáš , Šabouk Petr , Bilík Čeněk , Stehlík Antonín , Čierníková Emílie , Nesveda Hugo |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilík Čeněk | 4.0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Čierník Tadeáš | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| 4.0 | 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 20.25 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burian Jaroslav | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Rýpar Daniel | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Kvapil Filip | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Meluš Josef | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 |
| Ševčík Daniel | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Šertler Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mucha Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zubák Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mádr Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dohnalová Šarlota | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kohout Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 24 | 13 | 10 | 11 | 4 | 1 | .417 | .563 | |
|
2B: Mucha Vojtěch SB: Burian Jaroslav , Rýpar Daniel , Meluš Josef , Ševčík Daniel , Kohout Ondřej |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucha Vojtěch | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
| Zubák Šimon | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Ševčík Daniel | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 135.00 |
| Mádr Vít | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dohnalová Šarlota | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 12 | 9 | 10 | 3 | 0 | 16.20 |