

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
L19 vs L20 (o 7.)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nechvátal Filip | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Holovko Davyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Volkmann Leo | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Denemarek Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hykl Daniel | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mareš Dominik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Baroš Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Trunkát Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lichtenberg Elian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Trchalík Roman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Letocha Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kvarda Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tomek Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 17 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | .412 | .524 | |
|
3B: Hykl Daniel SB: Mareš Dominik |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letocha Matěj | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.25 |
| Tomek Šimon | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.50 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Menclík Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Menclík Jiří | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Morávek Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rosulek Jakub | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bednář Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Skřivánek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hažlinský Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vychytil Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Machánek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | .083 | .214 | |
|
SB: Morávek Mikuláš , Bednář Patrik |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vychytil Matěj | 2.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 31.50 |
| Morávek Mikuláš | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Šafařík Jan | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10.50 |