

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
L21 vs L22 (o 3.)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Randl Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Salabová Adriana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Strobel Tim | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Matějovic Mathias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Tesař Lukáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Meador Jasper | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mužík Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pirgl Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Miranda Camilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | .160 | .290 | |
|
SB: Kubát Jakub , Randl Šimon , Strobel Tim , Matějovic Mathias , Tesař Lukáš , Meador Jasper |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Camilo | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
| Strobel Tim | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Řezáč Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trejbal Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bakule Antonín | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Benda David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pokorný Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kaiser Ferdinand | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Petrásek Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tichý Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Juřina Michal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červenka Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | .261 | .414 | |
|
SB: Fárník Antonín , Bakule Antonín , Bartulík Jeroným Raphael , Pokorný Jakub , Kaiser Ferdinand , Tichý Mikuláš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakule Antonín | 3.2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.45 |
| Trejbal Tomáš | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.29 |