

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippos Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
(A)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Benda David | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Řezáč Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bakule Antonín | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pokorný Jakub | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kaiser Ferdinand | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Petrásek Matouš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Červenka Ondřej | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 31 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | .323 | .417 | |
|
2B: Kaiser Ferdinand HR: Bartulík Jeroným Raphael SB: Fárník Antonín , Benda David , Červenka Ondřej |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Ferdinand | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann Leo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Letocha Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Trunkát Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mareš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hykl Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Denemarek Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kvarda Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Trchalík Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holovko Davyd | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Nechvátal Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tomek Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lichtenberg Elian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | .200 | .231 | |
|
SB: Letocha Matěj |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann Leo | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
| Trchalík Roman | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Trunkát Adam | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
| Lichtenberg Elian | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 |
| Letocha Matěj | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 7.0 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11.57 |