

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 15 | 1 |
(A)
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Oskar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sedláček Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Iliev Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Blanco Kodenko Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Romančák Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Doubek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ngo Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kužel Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šimek Jáchym | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Horák Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lánský Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | .118 | .286 | |
|
2B: Blanco Kodenko Adam SB: Sedláček Adam , Ngo Nicolas , Šimek Jáchym |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedláček Adam | 3.1 | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 24.30 |
| Romančák Ondřej | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| 4.0 | 15 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | 24.75 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Ondřej | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Buřival Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Benda David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Řezáč Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Hlinovský Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bakule Antonín | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pokorný Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Trejbal Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kaiser Ferdinand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Petrásek Matouš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Juřina Michal | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fárník Antonín | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 29 | 14 | 15 | 11 | 1 | 3 | .517 | .548 | |
|
2B: Fárník Antonín HR: Bakule Antonín SB: Červenka Ondřej , Petrásek Matouš , Juřina Michal |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řezáč Vojtěch | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6.75 |
| Hlinovský Filip | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5.40 |