

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Trutnov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
(A)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann Leo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Baroš Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hykl Daniel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Denemarek Albert | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Holovko Davyd | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Mareš Dominik | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trunkát Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Trchalík Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nechvátal Filip | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Kvarda Matěj | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Svoboda Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tomek Šimon | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Lichtenberg Elian | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 15 | 5 | 13 | 8 | 4 | .185 | .389 | |
|
2B: Lichtenberg Elian SB: Volkmann Leo , Hykl Daniel , Denemarek Albert , Holovko Davyd , Trunkát Adam |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann Leo | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.80 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.80 |
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Oskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sedláček Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Blanco Kodenko Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Iliev Albert | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Romančák Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Doubek Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Horák Radovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimek Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ngo Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lánský Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | .111 | .111 | |
|
SB: Blanco Kodenko Adam , Iliev Albert |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco Kodenko Adam | 2.1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 23.14 |
| Iliev Albert | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| Romančák Ondřej | 1.0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36.00 |
| 5.0 | 5 | 15 | 11 | 8 | 4 | 0 | 19.80 |