

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
(B)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšil Robert | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Mladěnka Vít | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Holeš Richard | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .800 |
| Kartaš Viktor | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Holeš Matyáš | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | .800 | .800 |
| Hrbač Lukáš | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Frainšic Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Park Joosang | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Park Jooha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bužek Timon | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Bosák Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Froněk Sebastián | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| 29 | 18 | 11 | 15 | 13 | 5 | .379 | .581 | |
|
2B: Hrbač Lukáš HR: Holeš Matyáš SB: Pospíšil Robert , Kartaš Viktor , Park Joosang , Bužek Timon |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartaš Viktor | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.08 |
| Park Jooha | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.80 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka Antonín | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Míka Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Pokorný Alex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Güttler Matyáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sommer Matěj | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nekvasil Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kovářík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tuček Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krouský Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jager Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štolba David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matyásko Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jablonski James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sommer Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | .316 | .458 | |
|
SB: Trnka Antonín , Míka Michal , Pokorný Alex , Sommer Matěj , Tuček Daniel |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyásko Matouš | 2.0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 31.50 |
| Jablonski James | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Kovářík Jan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
| Tuček Daniel | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Krouský Vojtěch | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
| Nekvasil Vít | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 11 | 18 | 15 | 13 | 5 | 1 | 27.00 |