

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Latzka Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Worm Natanael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Navrátil Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Látal Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Magnusson Linus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bednář Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Vystavěl Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | .176 | .333 | |
|
SB: Wilda Tomáš , Latzka Tobiáš , Navrátil Filip , Látal Marek , Magnusson Linus |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worm Natanael | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| Novosad Tobiáš | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Navrátil Filip | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bednář Jan | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Látal Marek | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6.23 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšil Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Holeš Richard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kartaš Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Holeš Matyáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bužek Timon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Park Joosang | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Mladěnka Vít | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Frainšic Václav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Froněk Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | .250 | .500 | |
|
2B: Mladěnka Vít SB: Holeš Richard , Kartaš Viktor , Froněk Sebastián |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holeš Matyáš | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Holeš Richard | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Park Joosang | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 |