

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11 | 0 |
(B)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trnka Antonín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Míka Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pokorný Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Güttler Matyáš | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sommer Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matyásko Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nekvasil Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tuček Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kovářík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jager Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sommer Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jablonski James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | .231 | .286 | |
|
HR: Güttler Matyáš SB: Pokorný Alex |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokorný Alex | 0.2 | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 121.50 |
| Míka Michal | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.71 |
| 3.0 | 11 | 18 | 11 | 6 | 2 | 0 | 33.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Weigel Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Latzka Tobiáš | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Worm Natanael | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Navrátil Filip | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Látal Marek | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Novosad Tobiáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bednář Jan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Hort Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Steinocher Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wu Xiang-Hong | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| CHODÁK Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vystavěl Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Bilík Čeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 18 | 11 | 11 | 6 | 2 | .440 | .588 | |
|
2B: Navrátil Filip SB: Worm Natanael , Látal Marek , Novosad Tobiáš , Bednář Jan , Vystavěl Martin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátil Filip | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| Hort Tobiáš | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Steinocher Filip | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |