

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
(C)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Tománek Šimon | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Peterka Jan | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Rákosník Jan | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Souček Vítek | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Kulhánek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Širc Prokop | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bernard Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kopecký Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | .346 | .514 | |
|
3B: Tománek Šimon SB: Posselt Filip , Šuranyi Daniel , Peterka Jan , Rákosník Jan , Souček Vítek , Kulhánek Tomáš |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterka Jan | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
| Rákosník Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.80 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Voet Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zvěřina Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cup Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Suchý Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jelínek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sedlák Tibor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Orefice Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Velikovský Ned | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Růžičková Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Velikovský Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vašíček David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bláha Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .143 | .250 | |
|
HR: Cup Mikuláš SB: Jelínek Šimon |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvěřina Sebastian | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 135.00 |
| Sedlák Tibor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Suchý Šimon | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Svítil Michal | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 108.00 |
| Cup Mikuláš | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Vašíček David | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 9 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 21.60 |