Zápas

Miners Kladno - Tempo Praha 11:10

5. 9.2026, 14:30 hodin, Tempo
12345 R H E
Tempo Praha 62020 10 55
Miners Kladno 01532 11 106

(C)

Tempo Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Vild Jáchym 3 1 0 0 1 0 .000 .250
Dostál Jiří 1 3 1 0 2 0 1.000 1.000
Mráz Filip 2 2 1 2 0 0 .500 .333
Dřízhal Matěj 1 1 0 0 2 0 .000 .667
Seler Tobiáš 2 1 0 0 1 0 .000 .333
Hozman Karel 2 1 1 1 1 0 .500 .667
Sevald Tomáš 1 1 1 1 2 0 1.000 1.000
Strašek Aleš 3 0 1 1 0 0 .333 .333
Carvan Daniel 3 0 0 0 0 1 .000 .000
  18 10 5 5 9 1 .278 .500
2B: Dostál Jiří
SB: Vild Jáchym , Mráz Filip , Seler Tobiáš
Tempo Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Dostál Jiří 1.1 0 1 1 1 1 0 6.75
Seler Tobiáš 2.1 8 8 8 5 1 0 30.86
Mráz Filip 1.0 2 2 1 0 0 0 9.00
  4.2 10 11 10 6 2 0 19.29
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Posselt Filip 4 2 1 0 0 0 .250 .250
Tománek Šimon 2 2 0 0 2 0 .000 .500
Šuranyi Daniel 3 3 2 2 1 1 .667 .750
Peterka Jan 1 2 1 1 1 0 1.000 1.000
Bernard Patrik 2 0 1 1 0 1 .500 .500
Rákosník Jan 3 2 2 3 0 0 .667 .667
Souček Vítek 3 0 1 2 0 0 .333 .333
Kulhánek Tomáš 1 0 1 0 2 0 1.000 1.000
Širc Prokop 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Kopecký Richard 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Dojčinovič Dominik 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  25 11 10 9 6 2 .400 .516
2B: Rákosník Jan
SB: Posselt Filip , Tománek Šimon , Peterka Jan , Souček Vítek
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Posselt Filip 1.0 3 6 6 3 1 0 54.00
Tománek Šimon 1.0 0 2 2 4 0 0 18.00
Širc Prokop 3.0 2 2 1 2 0 0 3.00
  5.0 5 10 9 9 1 0 16.20
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací