

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
(C)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítil Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Zvěřina Sebastian | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Cup Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Suchý Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Růžičková Veronika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sedlák Tibor | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Orefice Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Velikovský Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Velikovský Ned | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vašíček David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | .261 | .320 | |
|
2B: Jelínek Šimon HR: Cup Mikuláš SB: Sedlák Tibor |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suchý Šimon | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.50 |
| Sedlák Tibor | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.08 |
| Svítil Michal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7.20 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Jáchym | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Dostál Jiří | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Mráz Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Seler Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Dřízhal Matěj | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hozman Karel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sevald Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Strašek Aleš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Daneš Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 22 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | .455 | .520 | |
|
2B: Dřízhal Matěj SB: Vild Jáchym , Mráz Filip |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mráz Filip | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.50 |
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.50 |