

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 11 | 2 |
1B vs 2A (o MCR)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann Leo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Baroš Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lichtenberg Elian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hykl Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Denemarek Albert | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Holovko Davyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Nechvátal Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mareš Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Letocha Matěj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kvarda Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trunkát Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tomek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Trchalík Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | .353 | .560 | |
|
SB: Volkmann Leo , Denemarek Albert , Holovko Davyd , Mareš Dominik |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letocha Matěj | 1.2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 37.80 |
| Baroš Mikuláš | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40.50 |
| Lichtenberg Elian | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32.40 |
| 4.0 | 11 | 18 | 16 | 9 | 5 | 1 | 36.00 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Frainšic Václav | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holeš Richard | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kartaš Viktor | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bosák Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holeš Matyáš | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Bužek Timon | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Park Joosang | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Pospíšil Robert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Mladěnka Vít | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Froněk Sebastián | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| 25 | 18 | 11 | 13 | 9 | 5 | .440 | .588 | |
|
2B: Pospíšil Robert HR: Holeš Matyáš SB: Holeš Richard , Bužek Timon |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holeš Matyáš | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 13.50 |
| Holeš Richard | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11.25 |