

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
1A vs 2B (o MCR)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Latzka Tobiáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Worm Natanael | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Navrátil Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Látal Marek | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bednář Jan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wu Xiang-Hong | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vystavěl Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 34 | 10 | 17 | 8 | 1 | 2 | .500 | .528 | |
|
2B: Wu Xiang-Hong SB: Wilda Tomáš , Worm Natanael , Navrátil Filip , Látal Marek , Novosad Tobiáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latzka Tobiáš | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Novosad Tobiáš | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4.50 |
| 6.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4.50 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Ondřej | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Benda David | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Řezáč Vojtěch | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bakule Antonín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kaiser Ferdinand | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Pokorný Jakub | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Petrásek Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trejbal Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Juřina Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fárník Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Waagner Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | .217 | .345 | |
|
HR: Pokorný Jakub SB: Červenka Ondřej , Řezáč Vojtěch , Fárník Antonín |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartulík Jeroným Raphael | 4.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
| Trejbal Tomáš | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.50 |
| Bakule Antonín | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
| 6.0 | 17 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15.00 |