

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
1D vs 2C (o MCR)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Jáchym | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Dostál Jiří | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mráz Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Seler Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dřízhal Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Hozman Karel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Sevald Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Strašek Aleš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Carvan Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vyležich Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 27 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | .222 | .300 | |
|
2B: Strašek Aleš SB: Dostál Jiří , Mráz Filip |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál Jiří | 4.2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5.79 |
| Vild Jáchym | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| 6.0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 10.50 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Patrik | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Menclík Jiří | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Menclík Jaroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Morávek Mikuláš | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Rosulek Jakub | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Vychytil Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hažlinský Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Machánek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zeman Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tryzna Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | .391 | .563 | |
|
2B: Menclík Jaroslav SB: Bednář Patrik , Menclík Jiří , Morávek Mikuláš , Rosulek Jakub , Zeman Jakub |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morávek Mikuláš | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2.70 |
| Vychytil Matěj | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2.57 |