

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
1C vs 2D (o MCR)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Randl Šimon | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Strobel Tim | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Salabová Adriana | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Miranda Camilo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Tesař Lukáš | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kozák David | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matějovic Mathias | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pirgl Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mužík Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 29 | 17 | 16 | 15 | 4 | 2 | .552 | .606 | |
|
2B: Kozák David HR: Randl Šimon SB: Kubát Jakub , Pirgl Lukáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3.60 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posselt Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Tománek Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rákosník Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Souček Vítek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kulhánek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Širc Prokop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bernard Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dojčinovič Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kopecký Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | .176 | .333 | |
|
2B: Šuranyi Daniel SB: Souček Vítek , Kulhánek Tomáš |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šuranyi Daniel | 2.2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30.38 |
| Souček Vítek | 2.1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19.29 |
| 5.0 | 16 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 25.20 |