

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 |
(D)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Randl Šimon | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Salabová Adriana | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Strobel Tim | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Miranda Camilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Matějovic Mathias | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Mužík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kozák David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Meador Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pirgl Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Zelman Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 24 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | .417 | .563 | |
|
HR: Randl Šimon SB: Kubát Jakub , Miranda Camilo , Matějovic Mathias , Pirgl Lukáš , Tesař Lukáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pirgl Lukáš | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Strobel Tim | 2.1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23.14 |
| Salabová Adriana | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 10.80 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Patrik | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Menclík Jiří | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Menclík Jaroslav | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Morávek Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rosulek Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hažlinský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tryzna Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Vychytil Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Machánek Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Zeman Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 20 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | .250 | .423 | |
|
2B: Menclík Jaroslav SB: Bednář Patrik , Morávek Mikuláš , Tryzna Tobiáš , Vychytil Matěj , Machánek Lukáš |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hažlinský Adam | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 40.50 |
| Tryzna Tobiáš | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13.50 |
| Rosulek Jakub | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| 5.0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 18.00 |