

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 |
(D)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tesař Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Satran Daniel | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mihálka Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .750 |
| Křepinský Samuel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Král Vilém | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Tesař Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Bartejs Eliáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kölbel Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rázek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | .263 | .588 | |
|
SB: Švanda Vojtěch , Mihálka Jakub , Bartejs Eliáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křepinský Samuel | 4.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 11.25 |
| Rázek Lukáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9.00 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Randl Šimon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Salabová Adriana | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Strobel Tim | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Miranda Camilo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Matějovic Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mužík Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kozák David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pirgl Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | .318 | .385 | |
|
2B: Salabová Adriana SB: Miranda Camilo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6.00 |
| Kozák David | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Miranda Camilo | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16.20 |
| 5.0 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 | 12.60 |