

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 |
(D)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Patrik | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Menclík Jiří | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Menclík Jaroslav | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Morávek Mikuláš | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .400 |
| Rosulek Jakub | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Vychytil Matěj | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Hažlinský Adam | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Machánek Lukáš | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zeman Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Tryzna Tobiáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 37 | 20 | 22 | 17 | 4 | 3 | .595 | .628 | |
|
2B: Machánek Lukáš SB: Vychytil Matěj , Hažlinský Adam |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menclík Jiří | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7.20 |
| 5.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7.20 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Tesař Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Satran Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Mihálka Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Křepinský Samuel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Král Vilém | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tesař Matěj | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bartejs Eliáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kölbel Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hasal Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 24 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | .417 | .481 | |
|
2B: Tesař Matěj SB: Satran Daniel , Mihálka Jakub |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švanda Vojtěch | 3.0 | 15 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 39.00 |
| Král Vilém | 2.0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22.50 |
| 5.0 | 22 | 20 | 18 | 4 | 3 | 0 | 32.40 |