

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(A)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Tretera Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Procházka Lev | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Prokeš David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Vrána Viktor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Caha Tobiáš | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Matyáš Filip | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hotový Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Kurucz Michael | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bureš Stanislav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Taras Derik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | .483 | .531 | |
|
2B: Taras Derik HR: Rambousek Denis , Matyáš Filip SB: Tretera Martin , Procházka Lev , Caha Tobiáš , Kurucz Michael |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha Tobiáš | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Vrána Viktor | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kurucz Michael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Menclík Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Menclík Jiří | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Morávek Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rosulek Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vychytil Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zeman Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hažlinský Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Skřivánek Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tryzna Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Machánek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .133 | .188 | |
|
SB: Menclík Jiří , Rosulek Jakub |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skřivánek Václav | 4.0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 22.50 |
| Tryzna Tobiáš | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 23.40 |