

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 0 |
(A)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Látal Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Latzka Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Worm Natanael | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navrátil Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bednář Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| CHODÁK Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Magnusson Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Smatryčenka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weigel Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vystavěl Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Hort Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Steinocher Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wu Xiang-Hong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | .200 | .429 | |
|
2B: Latzka Tobiáš SB: Látal Marek |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hort Tobiáš | 2.1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 30.86 |
| Steinocher Filip | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Magnusson Linus | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Smatryčenka Adam | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.2 | 8 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24.55 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tretera Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .750 |
| Procházka Lev | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Prokeš David | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Caha Tobiáš | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Matyáš Filip | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Hotový Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kurucz Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Taras Derik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
| Bureš Stanislav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 17 | 13 | 8 | 13 | 7 | 2 | .471 | .621 | |
|
2B: Bureš Stanislav HR: Rambousek Denis SB: Procházka Lev , Taras Derik |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tretera Martin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hotový Daniel | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.00 |
| Prokeš David | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Rambousek Denis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Taras Derik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9.00 |