

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
(A)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Patrik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| Menclík Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Menclík Jiří | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Morávek Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Rosulek Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Machánek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Skřivánek Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zeman Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hažlinský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vychytil Matěj | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tryzna Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 19 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | .158 | .467 | |
|
2B: Menclík Jiří SB: Menclík Jaroslav , Morávek Mikuláš , Machánek Lukáš , Vychytil Matěj , Tryzna Tobiáš |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vychytil Matěj | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Zeman Jakub | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| Hažlinský Adam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10.80 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kamrád Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Červenka Jan | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Beran Adam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bušovský Jonáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hradilík Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gallová Bela | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Viktorin Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 25 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | .360 | .385 | |
|
2B: Kamrád Lukáš HR: Línek Přemysl , Červenka Jan SB: Červenka Jakub , Gallová Bela |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrád Lukáš | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Červenka Jakub | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 18.00 |
| Tesař Igor | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3.86 |
| 6.0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7.50 |