

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
(A)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Menclík Jaroslav | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Menclík Jiří | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Morávek Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Rosulek Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Vychytil Matěj | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hažlinský Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skřivánek Václav | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Machánek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zeman Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 29 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | .276 | .344 | |
|
2B: Rosulek Jakub SB: Bednář Patrik , Vychytil Matěj |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morávek Mikuláš | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11.57 |
| Menclík Jiří | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Rosulek Jakub | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13.50 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Latzka Tobiáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Worm Natanael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Navrátil Filip | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Novosad Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Bednář Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Látal Marek | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Wu Xiang-Hong | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vystavěl Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weigel Vojtěch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | .346 | .433 | |
|
2B: Navrátil Filip HR: Latzka Tobiáš SB: Novosad Tobiáš , Látal Marek , Wu Xiang-Hong , Vystavěl Martin , Weigel Vojtěch |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátil Filip | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.40 |
| Worm Natanael | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3.86 |