

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
(B)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajina Radovan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Wiedner Eduard | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kokorský Štěpán | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Ustinov Serafym | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Semančo Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sojka Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Oborný Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hanák Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Soukup Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Collier Rowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Okáč Dominik | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kuruc Lukáš | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | .375 | .545 | |
|
2B: Wiedner Eduard 3B: Okáč Dominik HR: Kokorský Štěpán SB: Krajina Radovan , Ustinov Serafym , Semančo Jan , Hanák Lukáš , Bartončíková Ráchel |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okáč Dominik | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Hanák Lukáš | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Soukup Filip | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Collier Rowan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.40 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holeš Richard | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kartaš Viktor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holeš Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pospíšil Robert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bužek Timon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Park Jooha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Frainšic Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mladěnka Vít | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Podhora Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Froněk Sebastián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 20 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | .300 | .391 | |
|
HR: Holeš Richard |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Jooha | 1.1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 47.25 |
| Bužek Timon | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Frainšic Václav | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.38 |
| Pospíšil Robert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 19.80 |