

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
(B)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Randl Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Salabová Adriana | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Strobel Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Miranda Camilo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Matějovic Mathias | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Tesař Lukáš | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kozák David | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Pirgl Lukáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| 29 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | .241 | .371 | |
|
HR: Salabová Adriana SB: Kubát Jakub |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strobel Tim | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6.35 |
| Miranda Camilo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5.14 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajina Radovan | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wiedner Eduard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kokorský Štěpán | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Ustinov Serafym | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Sojka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lichem Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kašpar Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hanák Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Okáč Dominik | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuruc Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soukup Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | .192 | .344 | |
|
2B: Okáč Dominik 3B: Kokorský Štěpán HR: Wiedner Eduard SB: Krajina Radovan |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajina Radovan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kokorský Štěpán | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Sojka Vojtěch | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32.40 |
| Lichem Sebastian | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Ustinov Serafym | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 10.29 |