

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 0 |
(B)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Blažek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpaník David | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Kačmár Milan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Bušina Matěj | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Škrabal Theodor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Jeřábek Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Klimeš Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Pivoda Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Lukšíček Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 23 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | .391 | .481 | |
|
HR: Štěpaník David , Bušina Matěj SB: Svoboda Teodor , Klimeš Matyáš , Pivoda Tobiáš , Lukšíček Jan |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kačmár Milan | 3.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Teodor | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Blažek Štěpán | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 81.00 |
| 4.2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13.50 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajina Radovan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Wiedner Eduard | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kokorský Štěpán | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Ustinov Serafym | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Okáč Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Sojka Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bartončíková Ráchel | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hanák Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Kašpar Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuruc Lukáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 24 | 10 | 13 | 9 | 3 | 5 | .542 | .586 | |
|
2B: Kokorský Štěpán HR: Wiedner Eduard SB: Krajina Radovan , Ustinov Serafym , Okáč Dominik , Bartončíková Ráchel , Hanák Lukáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedner Eduard | 4.0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 20.25 |
| Krajina Radovan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 16.20 |