

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 12 | 4 |
(B)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Holeš Richard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kartaš Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Holeš Matyáš | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bužek Timon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Park Joosang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pospíšil Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Frainšic Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Froněk Sebastián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | .111 | .304 | |
|
SB: Holeš Matyáš |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holeš Matyáš | 3.2 | 10 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 27.00 |
| Kartaš Viktor | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.0 | 12 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 29.25 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Randl Šimon | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Salabová Adriana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Strobel Tim | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Miranda Camilo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Matějovic Mathias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mužík Jan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kozák David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pirgl Lukáš | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Meador Jasper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 14 | 12 | 12 | 5 | 1 | .522 | .607 | |
|
2B: Strobel Tim HR: Randl Šimon , Pirgl Lukáš SB: Kubát Jakub , Salabová Adriana , Miranda Camilo , Kozák David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.25 |
| Kozák David | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.80 |