

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(B)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Randl Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Salabová Adriana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strobel Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Miranda Camilo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Matějovic Mathias | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kozák David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pirgl Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Meador Jasper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | .200 | .368 | |
|
2B: Kubát Jakub SB: Randl Šimon , Tesař Lukáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 63.00 |
| Tesař Lukáš | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Pirgl Lukáš | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81.00 |
| Meador Jasper | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 3.1 | 12 | 14 | 14 | 9 | 2 | 2 | 37.80 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Baldík Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Štěpaník David | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| Binek Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kačmár Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bušina Matěj | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Škrabal Theodor | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lukšíček Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Jeřábek Jan | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Blažek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pivoda Tobiáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Klimeš Matyáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 19 | 14 | 12 | 11 | 9 | 2 | .632 | .724 | |
|
HR: Štěpaník David , Bušina Matěj SB: Svoboda Teodor , Kačmár Milan , Jeřábek Jan , Pivoda Tobiáš , Klimeš Matyáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeřábek Jan | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Pivoda Tobiáš | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Svoboda Teodor | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.75 |