

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 12 | 5 | 8 | 25 | 17 | 0 |
(B)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Podhora Maxmilián | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Holeš Richard | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bužek Timon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mladěnka Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holeš Matyáš | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pospíšil Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Frainšic Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Park Joosang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Podhora Sebastián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bosák Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Froněk Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kartaš Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | .250 | .500 | |
|
HR: Holeš Matyáš SB: Hrbač Lukáš , Holeš Richard , Bužek Timon |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holeš Richard | 1.0 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 90.00 |
| Podhora Sebastián | 1.1 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 40.50 |
| Podhora Maxmilián | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2 | 17 | 25 | 16 | 4 | 1 | 1 | 54.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Baldík Antonín | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Štěpaník David | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lukšíček Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kačmár Milan | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Bušina Matěj | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Jeřábek Jan | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Škrabal Theodor | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klimeš Matyáš | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pivoda Tobiáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Blažek Štěpán | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Binek Mikuláš | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 29 | 25 | 17 | 20 | 4 | 1 | .586 | .649 | |
|
2B: Binek Mikuláš HR: Škrabal Theodor |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binek Mikuláš | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.75 |
| Baldík Antonín | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21.60 |
| 3.0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15.00 |