

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
1A vs 2B (SF.)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajina Radovan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Wiedner Eduard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kokorský Štěpán | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Ustinov Serafym | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Okáč Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Sojka Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bartončíková Ráchel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soukup Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanák Lukáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kašpar Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 26 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | .269 | .345 | |
|
2B: Hanák Lukáš HR: Krajina Radovan , Wiedner Eduard SB: Kokorský Štěpán , Ustinov Serafym |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup Filip | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20.25 |
| Kokorský Štěpán | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18.90 |
| Okáč Dominik | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 15.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tretera Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Procházka Lev | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Prokeš David | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Caha Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Matyáš Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Hotový Daniel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kurucz Michael | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Bureš Stanislav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 28 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | .393 | .514 | |
|
2B: Procházka Lev HR: Rambousek Denis , Prokeš David SB: Tretera Martin |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tretera Martin | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6.75 |
| Rambousek Denis | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| 7.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6.43 |