

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
L13 vs L14 (o 3.*)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Latzka Tobiáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Worm Natanael | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Navrátil Filip | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Novosad Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bednář Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Látal Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Wu Xiang-Hong | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Magnusson Linus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | .261 | .414 | |
|
2B: Navrátil Filip SB: Wilda Tomáš , Latzka Tobiáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latzka Tobiáš | 4.2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7.71 |
| Látal Marek | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7.50 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajina Radovan | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Wiedner Eduard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kokorský Štěpán | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ustinov Serafym | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Sojka Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Bartončíková Ráchel | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hanák Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Okáč Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Oborný Nikolas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Soukup Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kašpar Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kuruc Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | .360 | .448 | |
|
SB: Krajina Radovan , Wiedner Eduard , Kokorský Štěpán , Ustinov Serafym , Sojka Vojtěch , Bartončíková Ráchel , Kašpar Vojtěch |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ustinov Serafym | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4.15 |
| Krajina Radovan | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
| Okáč Dominik | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3.86 |