

| 1 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 |
W13 vs W14 (Fin.*)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Procházka Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prokeš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Caha Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matyáš Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kurucz Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hotový Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bureš Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha Tobiáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpaník David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Škrabal Theodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bušina Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jeřábek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kačmár Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klimeš Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lukšíček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pivoda Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 |