

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
1B vs 2A (SF.)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilda Tomáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Latzka Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Worm Natanael | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Navrátil Filip | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novosad Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bednář Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Látal Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wu Xiang-Hong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| CHODÁK Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vystavěl Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 22 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | .318 | .318 | |
|
2B: Wilda Tomáš HR: Novosad Tobiáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Jan | 1.1 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 60.75 |
| Wu Xiang-Hong | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45.00 |
| Wilda Tomáš | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 11 | 15 | 14 | 8 | 2 | 2 | 31.50 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Štěpaník David | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Škrabal Theodor | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bušina Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Jeřábek Jan | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Baldík Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kačmár Milan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Blažek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klimeš Matyáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Binek Mikuláš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pivoda Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 24 | 15 | 11 | 12 | 8 | 2 | .458 | .594 | |
|
2B: Klimeš Matyáš HR: Štěpaník David , Škrabal Theodor SB: Bušina Matěj , Jeřábek Jan , Binek Mikuláš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimeš Matyáš | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9.00 |
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9.00 |