

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 |
A3 vs B3 (o 5.*)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát Jakub | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Randl Šimon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Hřebík Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Salabová Adriana | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Strobel Tim | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Miranda Camilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Matějovic Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Mužík Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Meador Jasper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kozák David | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zelman Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pirgl Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 28 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | .214 | .313 | |
|
2B: Randl Šimon HR: Salabová Adriana , Pirgl Lukáš SB: Strobel Tim , Kozák David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randl Šimon | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.59 |
| Pirgl Lukáš | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Miranda Camilo | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 81.00 |
| 6.1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8.53 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jakub | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Línek Přemysl | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Kamrád Lukáš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Červenka Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Beran Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bušovský Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Gallová Bela | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Tesař Igor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Krejzek Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Viktorin Mikuláš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Čief Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hradilík Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 24 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | .208 | .367 | |
|
2B: Línek Přemysl HR: Kamrád Lukáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jan | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5.40 |
| Línek Přemysl | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.00 |
| 7.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6.43 |