

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
(A)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hofrichter Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Látal Marek | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Steinocher Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Zouhar Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Karásek Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hort Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Pařil Eliáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Zouhar Alexandr | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | .182 | .357 | |
|
2B: Pařil Eliáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Látal Marek | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22.50 |
| Karásek Pavel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Steinocher Filip | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10.80 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána Ivan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Barták Jiří | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Caha David | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Burian Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Kubík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sobotka Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Báča Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Holík Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klimeš Jakub | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Forman Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | .286 | .400 | |
|
2B: Dokulil Mikuláš 3B: Caha David SB: Vrána Ivan |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.40 |
| Klimeš Jakub | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Barták Jiří | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| Kubík Miroslav | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vrána Ivan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3.00 |