

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 21 | 1 | 22 | 9 | 0 |
(A)
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kvapilová Natálie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hanus Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strouhal Damián | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kohout Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zetka Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slivková Johana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Krygel Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slivka Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .200 | |
|
SB: Strouhal Damián , Kohout Ondřej |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus Dominik | 0.2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 121.50 |
| Poláček Radek | 0.0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 189.00 |
| Kvapilová Natálie | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54.00 |
| Zetka Jáchym | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 9 | 22 | 22 | 11 | 2 | 3 | 99.00 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Filip | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .750 |
| Kabata Tobiáš | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Horáček Štěpán | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Řeháček Jan | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Gallo Mikuláš | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pop Lukáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Mainuš Matěj | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Boniatti Damian Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pop Daniel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Káňa Vojtěch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vinarský Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 15 | 22 | 9 | 21 | 11 | 2 | .600 | .774 | |
|
2B: Káňa Vojtěch HR: Řeháček Jan , Gallo Mikuláš SB: Boniatti Damian Otto |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallo Mikuláš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Řeháček Jan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Horáček Štěpán | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |