

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 |
(A)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavenčiak Eliáš | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pop Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Horáček Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Řeháček Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Gallo Mikuláš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Mainuš Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pavlík Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Boniatti Damian Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vinarský Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kabata Tobiáš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Káňa Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | .318 | .400 | |
|
SB: Gallo Mikuláš , Kabata Tobiáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabata Tobiáš | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36.00 |
| Gavenčiak Eliáš | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Pop Lukáš | 1.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 43.20 |
| 4.0 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 27.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána Ivan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Solař Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vrána Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Barták Jiří | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Caha David | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Sobotka Jakub | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Klimeš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Báča Václav | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Burian Tomáš | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kubík Miroslav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holuša Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Forman Matyáš | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holík Štěpán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 28 | 15 | 14 | 14 | 2 | 3 | .500 | .533 | |
|
2B: Forman Matyáš 3B: Barták Jiří , Caha David , Sobotka Jakub SB: Vrána Ivan , Solař Martin , Holík Štěpán |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka Jakub | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 11.25 |
| Klimeš Jakub | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 9.00 |