

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 |
(A)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavenčiak Eliáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kabata Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Horáček Štěpán | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Gallo Mikuláš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Řeháček Jan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Staněk Filip | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Káňa Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Mainuš Matěj | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Pop Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| 18 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | .333 | .556 | |
|
2B: Gallo Mikuláš 3B: Staněk Filip SB: Řeháček Jan |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řeháček Jan | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
| Horáček Štěpán | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 18.00 |
| Gallo Mikuláš | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5.40 |
| 4.0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 15.75 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Steinocher Filip | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Látal Marek | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hofrichter Matěj | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Zouhar Hugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Karásek Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Štekl František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hort Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Pařil Eliáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Zouhar Alexandr | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Wang Qun-Hao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | .278 | .519 | |
|
SB: Melendez Erik , Steinocher Filip , Látal Marek , Zouhar Hugo , Pařil Eliáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 135.00 |
| Hofrichter Matěj | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Steinocher Filip | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 12.00 |
| 4.0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 20.25 |